Rekan Binancian,
Binance Futures telah memperbarui tingkat leverage dan margin maksimum dari kontrak-kontrak berikut pada pukul 2021-02-03 6:00 (UTC), sebagaimana tercermin dalam tabel dan detail di bawah ini. Posisi yang ada tidak akan terpengaruh.
- Leverage maksimum Kontrak Kuartalan Margin Koin: BTCUSD Kuartalan 0326 & 0625 turun dari 125x menjadi 50x;
- Leverage maksimum Kontrak Kuartalan Margin Koin: ETHUSD Kuartalan 0326 & 0625 turun dari 100x menjadi 50x;
- Leverage maksimum Kontrak Perpetual Margin USDT: CTKUSDT, CHZUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, LUNAUSDT meningkat dari 20x menjadi 50x;
- Leverage maksimum USDT-Margined Perpetual Contracts: BTSUSDT meningkat dari 25x menjadi 50x.
50x BTCUSD Marjin Koin 0326 & 0625
Notional Value in BTC | Leverage | Maintenance Margin | Initial Margin |
Position ≤ 10 | 50x | 0.40% | 2.00% |
10 < Position ≤ 20 | 30x | 0.50% | 3.33% |
20 < Position ≤ 30 | 25x | 1.00% | 4.00% |
30 < Position ≤ 50 | 20x | 2.50% | 5.00% |
50 < Position ≤ 100 | 10x | 5.00% | 10.00% |
100 < Position ≤ 200 | 5x | 10.00% | 20.00% |
200 < Position ≤ 400 | 4x | 12.50% | 25.00% |
400 < Position ≤ 1,000 | 3x | 15.00% | 33.33% |
Position > 1,000 | 2x | 25.00% | 50.00% |
Position > 1,000 | 1x | 25.00% | 100.00% |
50x ETHUSD dengan Margin Koin Kuartalan 0326 & 0625
Notional Value in ETH | Leverage | Maintenance Margin | Initial Margin |
Position ≤ 100 | 50x | 0.50% | 2.00% |
100 < Position ≤ 500 | 30x | 0.65% | 3.33% |
500 < Position ≤ 1,000 | 25x | 1.00% | 4.00% |
1,000 < Position ≤ 2,000 | 20x | 2.50% | 5.00% |
2,000 < Position ≤ 4,000 | 10x | 5.00% | 10.00% |
4,000 < Position ≤ 6,000 | 5x | 10.00% | 20.00% |
6,000 < Position ≤ 8,000 | 4x | 12.50% | 25.00% |
8,000 < Position ≤ 10,000 | 3x | 15.00% | 33.33% |
Position > 10,000 | 2x | 25.00% | 50.00% |
Position > 10,000 | 1x | 25.00% | 100.00% |
Kontrak Perpetual Marjin USDT : CHZUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, LUNAUSDT
Notional Position in USDT | Leverage | Maintenance Margin | Initial Margin |
0 < Position ≤ 5,000 | 50x | 1.20% | 2.00% |
5,000 < Position ≤ 25,000 | 20x | 2.50% | 5.00% |
25,000 < Position ≤ 100,000 | 10x | 5.00% | 10.00% |
100,000 < Position ≤ 250,000 | 5x | 10.00% | 20.00% |
250,000 < Position ≤ 1,000,000 | 2x | 12.50% | 50.00% |
Position > 1,000,000 | 1x | 50.00% | 100.00% |
Kontrak Abadi dengan Margin USDT : CTKUSDT, BTSUSDT
Notional Position in USDT | Leverage | Maintenance Margin | Initial Margin |
0 < Position ≤ 5,000 | 50x | 1.00% | 2.00% |
5,000 < Position ≤ 25,000 | 20x | 2.50% | 5.00% |
25,000 < Position ≤ 100,000 | 10x | 5.00% | 10.00% |
100,000 < Position ≤ 250,000 | 5x | 10.00% | 20.00% |
250,000 < Position ≤ 1,000,000 | 2x | 12.50% | 50.00% |
Position > 1,000,000 | 1x | 50.00% | 100.00% |
Peringatan risiko: Perdagangan berjangka membawa risiko besar dan kemungkinan untung dan rugi yang signifikan. Keuntungan masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Semua saldo margin Anda dapat dilikuidasi jika terjadi pergerakan harga yang ekstrem. Informasi di sini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi dari Binance. Semua strategi perdagangan digunakan atas kebijaksanaan Anda dan risiko Anda sendiri. Binance tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan Futures Anda.
Silahkan memulai Perdagangan di Binance dengan Mendaftar disini
Berdagang di mana saja dengan aplikasi perdagangan kripto seluler Binance
Klik di sini untuk mengunduh untuk iOS atau Android
Temukan kami di:
- Telegram: https://t.me/binanceexchange
- Twitter: https://twitter.com/binance
- Facebook: https://www.facebook.com/binance
- Instagram: https://www.instagram.com/binance